CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tính năng
Nhờ cấu trúc có độ cứng cao và gói quy trình xếp pallet thông minh tốc độ cao, hiệu suất tăng 20%, giúp khách hàng hoàn thành công việc nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn;
Tích hợp nhiều gói quy trình chuyên ngành, kết hợp với PLC mềm và nhiều giao diện bus khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng đối mặt với nhiều thách thức khác nhau của quy trình;
Chức năng phát hiện va chạm hiệu suất cao giúp cải thiện các yếu tố an toàn.
Ứng dụng thực tế
Có thể sử dụng rộng rãi trong hàn điểm, vận chuyển, xếp pallet, bốc dỡ hàng hóa và các tình huống khác.
Các ngành công nghiệp áp dụng
Phụ tùng ô tô, quang điện, thực phẩm và đồ uống, vật liệu xây dựng, hậu cần và kho bãi và các ngành công nghiệp khác.
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Tên | Robot xử lý | Phạm vi hành động | trục cơ bản | J1 | ±170° | Tốc độ tối đa | trục cơ bản | J1 | 480°/S |
| Kiểu | Khớp dọc 6 bậc tự do |
J2 | -150°+90° | J2 | 460°/S | ||||
| Mục đích chính | xử lý, xếp pallet, bốc xếp |
J3 | -70°+200° | J3 | 520°/S | ||||
| Model | KW1030B-1850 | trục cánh tay | J4 | ±190° | trục cánh tay | J4 | 560°/S | ||
| Trọng lượng vận chuyển tối đa | 4KG | J5 | ±125° | J5 | 560°/S | ||||
| Độ lặp lại vị trí | ±0,02mm | J6 | ±360° | J6 | 880°/S | ||||
| Dung lượng pin | 2.0KVA | phương pháp cài đặt | Loại sàn, loại đứng, loại lộn ngược | ||||||
| Phạm vi hành động điểm P | Xem bên dưới | Sử dụng điều kiện môi trường | 0—45°C,20—80%RH(Không ngưng tụ) | ||||||
| Trọng lượng thân máy | 27KG | Mức độ bảo vệ | Tương đương với IP67 | ||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.